Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | ERJ-14YJ823U |
LIXINC Part # | ERJ-14YJ823U |
Fabrikant | Panasonic |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES SMD 82K OHM 5% 1/2W 1210 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | ERJ-14YJ823U PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Nov 01 - Nov 05 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | ERJ-14YJ823U |
Merk: | Panasonic |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | Panasonic |
serie: | ERJ-14 |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeel staat: | Active |
weerstand: | 82 kOhms |
tolerantie: | ±5% |
vermogen (watt): | 0.5W, 1/2W |
samenstelling: | Thick Film |
functies: | Automotive AEC-Q200 |
temperatuurcoëfficiënt: | ±200ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 1210 (3225 Metric) |
apparaatpakket leverancier: | 1210 |
waarderingen: | AEC-Q200 |
maat / afmeting: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
SG73W3ATTE223K | RES 22K OHM 10% 1W 2512 | 952 Meer over bestellen |
|
ERJ-S08F1581V | RES SMD 1.58K OHM 1% 1/4W 1206 | 823 Meer over bestellen |
|
D55342E07B40B2RWI | RES SMD 40.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 850 Meer over bestellen |
|
RN73H2ETTD5970F10 | RES 597 OHM 1% 1/4W 1210 | 812 Meer over bestellen |
|
RN73H1JTTD3121B05 | RES 3.12K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 945 Meer over bestellen |
|
AT0402BRD07845RL | RES SMD 845 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 866 Meer over bestellen |
|
RN731JTTD1430C25 | RES 143 OHM 0.25% 1/16W 0603 | 848 Meer over bestellen |
|
RG1005N-2050-W-T1 | RES SMD 205 OHM 0.05% 1/16W 0402 | 891 Meer over bestellen |
|
RN731JTTD1450B05 | RES 145 OHM 0.1% 1/16W 0603 | 838 Meer over bestellen |
|
M55342E03B294ARWS | RES SMD 294 OHM 0.1% 1/5W 1005 | 923 Meer over bestellen |
|
RG1608N-1071-P-T1 | RES SMD 1.07K OHM 1/10W 0603 | 913 Meer over bestellen |
|
AC2512FK-0768K1L | RES SMD 68.1K OHM 1% 1W 2512 | 912 Meer over bestellen |
|
RN73H2ATTD4810C10 | RES 481 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 908 Meer over bestellen |
Op voorraad | 10875 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.15000 | $0.15 |
5000 | $0.01746 | $87.3 |
10000 | $0.01630 | $163 |
25000 | $0.01548 | $387 |
50000 | $0.01517 | $758.5 |
125000 | $0.01484 | $1855 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.