Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | RN73R2BTTD3163B50 |
LIXINC Part # | RN73R2BTTD3163B50 |
Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES 316K OHM 0.1% 1/4W 1206 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | RN73R2BTTD3163B50 PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Oct 31 - Nov 04 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | RN73R2BTTD3163B50 |
Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
serie: | RN73R |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeel staat: | Active |
weerstand: | 316 kOhms |
tolerantie: | ±0.1% |
vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
samenstelling: | Thin Film |
functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
temperatuurcoëfficiënt: | ±50ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 1206 (3216 Metric) |
apparaatpakket leverancier: | 1206 |
waarderingen: | AEC-Q200 |
maat / afmeting: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
ERJ-3EKF2100V | RES SMD 210 OHM 1% 1/10W 0603 | 3472 Meer over bestellen |
|
AR0805FR-079M53L | RES SMD 9.53M OHM 1% 1/8W 0805 | 840 Meer over bestellen |
|
9-1625868-1 | RES SMD 46.4 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 1820 Meer over bestellen |
|
CHP2010K23R2FBT | RES SMD THICK FILM 2010 | 974 Meer over bestellen |
|
RN73H1JTTD38R3C50 | RES 38.3 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 997 Meer over bestellen |
|
RN73R1ETTP1422F50 | RES 14.2K OHM 1% 1/16W 0402 | 832 Meer over bestellen |
|
CRCW040218R2FKTD | RES SMD 18.2 OHM 1% 1/16W 0402 | 977 Meer over bestellen |
|
Y16281K00000Q9W | RES SMD 1K OHM 0.02% 3/4W 2512 | 857 Meer over bestellen |
|
RN73H1JTTD16R5B50 | RES 16.5 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 973 Meer over bestellen |
|
RCP1206W560RJWB | RES SMD 560 OHM 5% 2.4W 1206 | 876 Meer over bestellen |
|
RT0603CRC07107RL | RES SMD 107 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 997 Meer over bestellen |
|
RK73H2ARTTD1803D | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP | 888 Meer over bestellen |
|
RN731JTTD3441C10 | RES 3.44K OHM 0.25% 1/16W 0603 | 980 Meer over bestellen |
Op voorraad | 10891 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.13440 | $0.1344 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.