Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | RN73R1ETTP1261C50 |
LIXINC Part # | RN73R1ETTP1261C50 |
Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES 1.26K OHM 0.25% 1/16W 0402 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | RN73R1ETTP1261C50 PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Nov 01 - Nov 05 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | RN73R1ETTP1261C50 |
Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
serie: | RN73R |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeel staat: | Active |
weerstand: | 1.26 kOhms |
tolerantie: | ±0.25% |
vermogen (watt): | 0.063W, 1/16W |
samenstelling: | Thin Film |
functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
temperatuurcoëfficiënt: | ±50ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 0402 (1005 Metric) |
apparaatpakket leverancier: | 0402 |
waarderingen: | AEC-Q200 |
maat / afmeting: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.016" (0.40mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
Y1633180R000Q0W | RES SMD 180 OHM 0.02% 0.6W 2512 | 880 Meer over bestellen |
|
TNPW1210383RBEEN | RES 383 OHM 0.1% 1/2W 1210 | 888 Meer over bestellen |
|
CR025604F | RES SMD 5.6M OHM 1% 3/4W 2010 | 960 Meer over bestellen |
|
SMM02040E8201BB000 | RES 8.2K OHM 0.1% 1/4W MELF 0204 | 829 Meer over bestellen |
|
HV733ATTE4752D | RES 47.5K OHM 0.5% 1W 2512 | 972 Meer over bestellen |
|
CR2010-FX-2550ELF | RES SMD 255 OHM 1% 1/2W 2010 | 985 Meer over bestellen |
|
ERJ-H3EF1500V | RES 150 OHM 1% 1/6W 0603 | 835 Meer over bestellen |
|
RNCF1206DTE1M87 | RES 1.87M OHM 0.5% 1/8W 1206 | 906 Meer over bestellen |
|
PAT0805E6262BST1 | RES SMD 62.6K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 900 Meer over bestellen |
|
ERJ-14NF4753U | RES SMD 475K OHM 1% 1/2W 1210 | 14377 Meer over bestellen |
|
TNPW04028K87DETD | RES 8.87K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 874 Meer over bestellen |
|
RK73G2ATTD3833C | THICKFILM RESISTOR 0805 | 945 Meer over bestellen |
|
AF0402FR-07499RL | RES SMD 499 OHM 1% 1/16W 0402 | 978 Meer over bestellen |
Op voorraad | 10828 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.09440 | $0.0944 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.