Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | Y116940K2000T9R |
LIXINC Part # | Y116940K2000T9R |
Fabrikant | VPG Foil |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES SMD 40.2K OHM 0.4W 3017 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | Y116940K2000T9R PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Oct 31 - Nov 04 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | Y116940K2000T9R |
Merk: | VPG Foil |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | VPG Foil |
serie: | SMR3D |
pakket: | Tape & Reel (TR) |
onderdeel staat: | Active |
weerstand: | 40.2 kOhms |
tolerantie: | ±0.01% |
vermogen (watt): | 0.4W, 2/5W |
samenstelling: | Metal Foil |
functies: | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
temperatuurcoëfficiënt: | ±2ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 175°C |
pakket / koffer: | 3017 J-Lead |
apparaatpakket leverancier: | SMD |
waarderingen: | - |
maat / afmeting: | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.122" (3.10mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
Y1636180R000F0W | RES SMD 180 OHM 1% 1/10W 0603 | 996 Meer over bestellen |
|
RG1608N-161-W-T1 | RES SMD 160 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 852 Meer over bestellen |
|
RCL0406787RFKEA | RES SMD 787 OHM 1/4W 0604 WIDE | 893 Meer over bestellen |
|
RMCF2010JT270R | RES 270 OHM 5% 3/4W 2010 | 745816991 Meer over bestellen |
|
RT1206FRE0712K7L | RES SMD 12.7K OHM 1% 1/4W 1206 | 900 Meer over bestellen |
|
ERJ-U08F2203V | RES 220K OHM 1% 1/8W 1206 SMD | 969 Meer over bestellen |
|
RC0201FR-0737K4L | RES SMD 37.4K OHM 1% 1/20W 0201 | 107178 Meer over bestellen |
|
ERJ-L06UJ49MV | RES 0.049 OHM 5% 1/4W 0805 | 892 Meer over bestellen |
|
RC0201JR-072M2L | RES SMD 2.2M OHM 5% 1/20W 0201 | 56178 Meer over bestellen |
|
AT0603DRD0723K2L | RES SMD 23.2KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 982 Meer over bestellen |
|
RN73H2ETTD2183F10 | RES 218K OHM 1% 1/4W 1210 | 938 Meer over bestellen |
|
ERJ-PA3D38R3V | RES SMD 38.3 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 826 Meer over bestellen |
|
RN73H1ETTP1093B50 | RES 109K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 884 Meer over bestellen |
Op voorraad | 10983 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.45380 | $10.4538 |
1000 | $9.62850 | $9628.5 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.