Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | 9926251805 |
LIXINC Part # | 9926251805 |
Fabrikant | Weidmuller |
Categorie | apparaten voor circuitbeveiliging › stroomonderbrekers |
Beschrijving | CIR BRKR MAG-HYDR 5A 125VDC |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | 9926251805 PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Oct 31 - Nov 04 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | 9926251805 |
Merk: | Weidmuller |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | apparaten voor circuitbeveiliging |
Subcategorie: | stroomonderbrekers |
Fabrikant: | Weidmuller |
serie: | 9926 |
pakket: | Bulk |
onderdeel staat: | Active |
Montage type: | DIN Rail |
type breker: | Magnetic (Hydraulic Delay) |
stroomsterkte (ampère): | 5A |
nominale spanning - ac: | - |
nominale spanning - gelijkstroom: | 125 V |
type aandrijving: | Lever |
aantal Polen: | 1 |
verlichting: | - |
verlichtingsspanning (nominaal): | - |
goedkeuringsbureau: | CE, CSA C22.2 No 235, UL1077, VDE |
4435.0014 | CIR BRKR THRM 240VAC 60VDC | 835 Meer over bestellen |
|
CPP11-51-5.00A-36686-5-V | CIR BRKR MAG-HYDR 5A PUSH-PULL | 986 Meer over bestellen |
|
IEGS2-27583-2 | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 985 Meer over bestellen |
|
1100-CB2D2U20 | UL 489, 2 POLE, 20A TRIP CURVE D | 1136 Meer over bestellen |
|
1C20UL | CIR BRKR THRM-MAG 20A LEVER | 1011 Meer over bestellen |
|
W57-XF6A4A10-10 | CIR BRKR THRM 10A 250VAC | 856 Meer over bestellen |
|
0914617 | CIR BRKR THRMMAG 1A 250VAC 65VDC | 1056 Meer over bestellen |
|
1020041 | CIRCUIT BRAKER 5A | 958 Meer over bestellen |
|
0903046 | CIR BRKR SOLID STATE 6A 24VDC | 873 Meer over bestellen |
|
1278910000 | CIR BRKR THRM 500MA 250VAC 65VDC | 19009 Meer over bestellen |
|
GMB63H2PC30 | MCB HV UL489 C 2P 30A LUG T | 921 Meer over bestellen |
|
4230-T120-K0CU-12A | CIR BRKR THERM 12A 480VAC/125VDC | 937 Meer over bestellen |
|
4230-T130-K0CE-1.5A | CIR BRK THERM 1.5A 480VAC/125VDC | 956 Meer over bestellen |
Op voorraad | 13221 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $34.77000 | $34.77 |
5 | $33.11129 | $165.55645 |
10 | $30.62846 | $306.2846 |
50 | $26.48945 | $1324.4725 |
100 | $24.83378 | $2483.378 |
250 | $23.17819 | $5794.5475 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.